GMP, GHP, HACCP ҮНЭ ТАРИФ
| Ажилчдын тоо | Аудит өдөр | Аудитын үнэ |
| 1-5. | 2 | 2,750,000 |
| 6-10. | 2.5 | 3,437,500 |
| 11-15. | 3 | 4,125,000 |
| 16-25. | 3.5 | 4,812,500 |
| 26-45. | 4 | 5,500,000 |
| 46-65. | 4.5 | 6,187,500 |
| 66-85. | 5 | 6,875,000 |
| 86-125. | 5.5 | 7,562,500 |
| 126-175. | 6 | 8,250,000 |
| 176-275. | 6.5 | 8,937,500 |
| 276-425. | 7 | 9,625,000 |
| 426-625. | 7.5 | 10,312,500 |
| 626-875. | 8 | 11,000,000 |
| 876-1175. | 8.5 | 11,687,500 |
| 1176-1550 | 9 | 12,375,000 |
| 1551-2025. | 10 | 13,750,000 |

