ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЗОХИСТОЙ ДАДЛЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ҮНЭ
Тариалангийн талбайн хэмжээ га | Аудит өдөр | Аудитын нийт үнэ |
Төмс, Хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ | ||
0.5 га хүртэл өрхийн тариалалт | 1.5 | 2,062,500 |
>1 га хүртэл | 2 | 2,750,000 |
>2 га хүртэл | 2.5 | 3,437,500 |
>3 га хүртэл | 3 | 4,125,000 |
>4 га хүртэл | 3.5 | 4,812,500 |
>5 га хүртэл | 4 | 5,500,000 |
>6 га хүртэл | 4.5 | 6,187,500 |
>7 га хүртэл | 5 | 6,875,000 |
>8 га хүртэл | 4.5 | 6,187,500 |
>9 га хүртэл | 5.5 | 7,562,500 |
>10 га хүртэл | 6 | 8,250,000 |
10 дээш га | 6.5 | 8,937,500 |
Үр, тарианы төрөл, малын тэжээл | ||
50 хүртэл га | 3 | 4,125,000 |
>60 га хүртэл | 3.5 | 4,812,500 |
>70 га хүртэл | 4 | 5,500,000 |
>80 га хүртэл | 4.5 | 6,187,500 |
>90 га хүртэл | 5 | 6,875,000 |
>100 га хүртэл | 5.5 | 7,562,500 |
>100 га хүртэл | 6 | 8,250,000 |
>120 га хүртэл | 6.5 | 8,937,500 |
>130 га хүртэл | 7 | 9,625,000 |
>140 га хүртэл | 7.5 | 10,312,500 |
>150 га хүртэл | 8 | 11,000,000 |
>160 га хүртэл | 8.5 | 11,687,500 |
>170 га хүртэл | 9 | 12,375,000 |
>180 га хүртэл | 9.5 | 13,062,500 |
>190 га хүртэл | 10 | 13,750,000 |
>200 га хүртэл | 10.5 | 14,437,500 |
200 дээш га | 11 | 15,125,000 |
Фермийн мал аж ахуй | ||
Малын тоо толгой | Аудит өдөр | Аудитын үнэ |
≥ 50 | 3 | 4,125,000 |
51-90 | 3.5 | 4,812,500 |
91-130 | 4 | 5,500,000 |
131-170 | 4.5 | 6,187,500 |
171 ≤ | 5 | 6,875,000 |
Бэлчээрийн мал аж ахуй | ||
Малын тоо толгой | Аудит өдөр | Аудитын үнэ |
≥ 200 | 2.5 | 3,437,500 |
201-400 | 3 | 4,125,000 |
401-600 | 3.5 | 4,812,500 |
601-1000 | 4 | 5,500,000 |
1001 ≤ | 4.5 | 6,187,500 |
ОРГАНИК ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ҮНЭ
Тариалангийн талбайн хэмжээ га | Аудит өдөр | Аудитын нийт үнэ |
Төмс, Хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ
|
||
0.5 га хүртэл өрхийн тариалалт | 2 | 2,750,000 |
>1 га | 2.5 | 3,437,500 |
>2 га | 3 | 4,125,000 |
>3 га | 3.5 | 4,812,500 |
>4 га | 4 | 5,500,000 |
>5 га | 4.5 | 6,187,500 |
>6 га | 5 | 6,875,000 |
>7 га | 4.5 | 6,187,500 |
>8 га | 5.5 | 7,562,500 |
>9 га | 6 | 8,250,000 |
>10 га | 6.5 | 8,937,500 |
10 дээш га | 7 | 9,625,000 |
Үр, тарианы төрөл, малын тэжээл
|
||
50 хүртэл га | 4 | 5,500,000 |
>60 га | 5 | 6,875,000 |
>70 га | 6 | 8,250,000 |
>80 га | 7 | 9,625,000 |
>90 га | 8 | 11,000,000 |
>100 га | 9 | 12,375,000 |
>100 га | 10 | 13,750,000 |
>120 га | 11 | 15,125,000 |
>130 га | 12 | 16,500,000 |
>140 га | 13 | 17,875,000 |
>150 га | 14 | 19,250,000 |
>160 га | 15 | 20,625,000 |
>170 га | 16 | 22,000,000 |
>180 га | 17 | 23,375,000 |
>190 га | 18 | 24,750,000 |
>200 га | 11.5 | 15,812,500 |
200 дээш га | 12 | 16,500,000 |
Боловсруулах үйлдвэр
|
||
Ажиллагсдын тоо | Аудит өдөр | Аудитын үнэ |
10 хүртэл | 3 | 4,125,000 |
11-30 хүртэл | 4 | 5,500,000 |
31-50 хүртэл | 5 | 6,875,000 |
51-70 хүртэл | 6 | 8,250,000 |
71-90 хүртэл | 7 | 9,625,000 |
91-100 хүртэл | 8 | 11,000,000 |
101-120 хүртэл | 9 | 12,375,000 |
121-130 хүртэл | 10 | 13,750,000 |
131 дээш | 11 | 15,125,000 |
Фермийн мал аж ахуй
|
||
Малын тоо толгой | Аудит өдөр | Аудитын үнэ |
≥ 50 | 4 | 5,500,000 |
51-90 | 4.5 | 6,187,500 |
91-130 | 5 | 6,875,000 |
131-170 | 5.5 | 7,562,500 |
171 ≤ | 6 | 8,250,000 |
Бэлчээрийн мал аж ахуй
|
||
≥ 200 | 3 | 4,125,000 |
201-400 | 3.5 | 4,812,500 |
401-600 | 4 | 5,500,000 |
601-1000 | 4.5 | 6,187,500 |
1001 ≤ | 5 | 6,875,000 |
Зөгийн аж ахуй | ||
Бүлийн тоогоор | Аудит өдөр | Аудитын үнэ |
50 хүртэл | 3 | 4,125,000 |
51-100 | 3.5 | 4,812,500 |
101 дээш | 4 | 5,500,000 |
Тахиа, шувууны аж ахуй
|
||
Шувуу тоогоор | Аудит өдөр | Аудитын үнэ |
1.500 хүртэл | 2 | 2,750,000 |
1.501-3.000 | 2.5 | 3,437,500 |
3.001-6.000 | 3 | 4,125,000 |
6.001-12.000 | 3.5 | 4,812,500 |
12.001-24.000 | 4 | 5,500,000 |
24.001-48.000 | 4.5 | 6,187,500 |
48.001-80.000 | 5 | 6,875,000 |
80.001-160.000 | 5.5 | 7,562,500 |
160.001-300.000 | 6 | 8,250,000 |
300.000 дээш | 6.5 | 8,937,500 |
Органик үйлдвэрлэл, боловсруулалтын Олон улсын органик хөдөө аж ахуйн хөдөлгөөний холбоо(IFOAM) стандартын баталгаажуулалт үнэ
Тариалангийн талбайн хэмжээ га |
Аудит өдөр | Аудитын нийт үнэ |
Төмс, Хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ
|
||
0.5 га хүртэл өрхийн тариалалт | 2 | 3,850,000 |
>1 га | 2.5 | 4,812,500 |
>2 га | 3 | 5,775,000 |
>3 га | 3.5 | 6,737,500 |
>4 га | 4 | 7,700,000 |
>5 га | 4.5 | 8,662,500 |
>6 га | 5 | 9,625,000 |
>7 га | 4.5 | 8,662,500 |
>8 га | 5.5 | 10,587,500 |
>9 га | 6 | 11,550,000 |
>10 га | 6.5 | 12,512,500 |
10 дээш га | 7 | 13,475,000 |
Үр, тарианы төрөл, малын тэжээл
|
||
50 хүртэл га | 4 | 7,700,000 |
>60 га | 5 | 9,625,000 |
>70 га | 6 | 11,550,000 |
>80 га | 7 | 13,475,000 |
>90 га | 8 | 15,400,000 |
>100 га | 9 | 17,325,000 |
>100 га | 10 | 19,250,000 |
>120 га | 11 | 21,175,000 |
>130 га | 12 | 23,100,000 |
>140 га | 13 | 25,025,000 |
>150 га | 14 | 26,950,000 |
>160 га | 15 | 28,875,000 |
>170 га | 16 | 30,800,000 |
>180 га | 17 | 32,725,000 |
>190 га | 18 | 34,650,000 |
>200 га | 11.5 | 22,137,500 |
200 дээш га | 12 | 23,100,000 |
Боловсруулах үйлдвэр
|
||
Ажиллагсдын тоо | Аудит өдөр | Аудитын үнэ |
10 хүртэл | 3 | 5,775,000 |
11-30 хүртэл | 4 | 7,700,000 |
31-50 хүртэл | 5 | 9,625,000 |
51-70 хүртэл | 6 | 11,550,000 |
71-90 хүртэл | 7 | 13,475,000 |
91-100 хүртэл | 8 | 15,400,000 |
101-120 хүртэл | 9 | 17,325,000 |
121-130 хүртэл | 10 | 19,250,000 |
131 дээш | 11 | 21,175,000 |
Фермийн мал аж ахуй
|
||
Малын тоо толгой | Аудит өдөр | Аудитын үнэ |
≥ 50 | 4 | 7,700,000 |
51-90 | 4.5 | 8,662,500 |
91-130 | 5 | 9,625,000 |
131-170 | 5.5 | 10,587,500 |
171 ≤ | 6 | 11,550,000 |
Бэлчээрийн мал аж ахуй
|
||
≥ 200 | 3 | 5,362,500 |
201-400 | 3.5 | 6,256,250 |
401-600 | 4 | 7,150,000 |
601-1000 | 4.5 | 8,043,750 |
1001 ≤ 5000 | 5 | 8,937,500 |
5001 ≤ 10000 | 6.5 | 11,618,750 |
10001 ≤ 50000 | 7 | 12,512,500 |
50001 ≤ 100000 | 7.5 | 13,406,250 |
100001 ≤ 200000 | 8 | 14,300,000 |
200001 ≤ | 8.5 | 15,193,750 |
Зөгийн аж ахуй | ||
Бүлийн тоогоор | Аудит өдөр | Аудитын үнэ |
50 хүртэл | 3 | 6,187,500 |
51-100 | 3.5 | 7,218,750 |
101 дээш | 4 | 8,250,000 |
Тахиа, шувууны аж ахуй
|
||
Шувуу тоогоор | Аудит өдөр | Аудитын үнэ |
1.500 хүртэл | 2 | 3,850,000 |
1.501-3.000 | 2.5 | 4,812,500 |
3.001-6.000 | 3 | 5,775,000 |
6.001-12.000 | 3.5 | 6,737,500 |
12.001-24.000 | 4 | 7,700,000 |
24.001-48.000 | 4.5 | 8,662,500 |
48.001-80.000 | 5 | 9,625,000 |
80.001-160.000 | 5.5 | 10,587,500 |
160.001-300.000 | 6 | 11,550,000 |
300.000 дээш | 6.5 | 12,512,500 |
БҮТЭЭГДЭХҮҮН, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
Схемийн төрөл | Ажил үйлчилгээний нэр | Аудит өдөр |
Нийт төлбөрийн хэмжээ (төг) |
Схем 1 | Нэг төрлийн цуврал бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт | 4 | 552,000 |
Схем 2 | Хоёр болон түүнээс дээш бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт | 4 | 552,000 |
Схем 3 | Нэг төрлийн парт бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт | 4.5 | 621,000 |
Схем 4 | Хоёр болон түүнээс дээш нэр төрлийн парт бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт | 5 | 690,000 |
Схем 5 | Нэг төрлийн үйчилгээний баталгаажуулалт | 3.5 | 483,000 |
Схем 6 | Хоёр ба түүнээс дээш төрлийн үйлчилгээний баталгаажуулалт | 3.5 | 483,000 |
Схем 7 | Экспортын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт (Дотоодын Тохирлын гэрчилгээтэй тохиолдолд) |
1.5 | 207,000 |
Схем 8 | Экспортын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт (Дотоодын Тохирлын гэрчилгээгүй тохиолдолд) |
2 | 276,000 |
Схем 9 | Үйлчилүүлэгчийн мэдэгдлийг бүртгэх | 2.5 | 345,000 |