Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын үнэ тариф
ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 стандартын үнэ тариф
Нийт ажилтны
тоо |
Аудит өдөр [1 ба 2-р шатны аудит нийлээд] |
Аудитын жишиг үнэ [1 ба 2-р шатны аудит нийлээд] |
||||||
Ажилтны тоо | Өндөр | Дунд | Бага | Хязгаарлагдмал | Өндөр | Дунд | Бага | Хязгаарлагдмал |
1-5. | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4,125,000 | 3,437,500 | 3,437,500 | 3,437,500 |
6-10. | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4,812,500 | 4,125,000 | 4,125,000 | 4,125,000 |
11-15. | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 6,187,500 | 4,812,500 | 4,125,000 | 4,125,000 |
16-25. | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 7,562,500 | 6,187,500 | 4,812,500 | 4,125,000 |
26-45. | 7 | 5.5 | 4 | 3 | 9,625,000 | 7,562,500 | 5,500,000 | 4,125,000 |
46-65. | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 11,000,000 | 8,250,000 | 6,187,500 | 4,812,500 |
66-85. | 9 | 7 | 5 | 3.5 | 12,375,000 | 9,625,000 | 6,875,000 | 4,812,500 |
86-125. | 11 | 8 | 5.5 | 4 | 15,125,000 | 11,000,000 | 7,562,500 | 5,500,000 |
126-175. | 12 | 9 | 6 | 4.5 | 16,500,000 | 12,375,000 | 8,250,000 | 6,187,500 |
176-275. | 13 | 10 | 7 | 5 | 17,875,000 | 13,750,000 | 9,625,000 | 6,875,000 |
276-425. | 15 | 11 | 8 | 5.5 | 20,625,000 | 15,125,000 | 11,000,000 | 7,562,500 |
426-625. | 16 | 12 | 9 | 6 | 22,000,000 | 16,500,000 | 12,375,000 | 8,250,000 |
626-875. | 17 | 13 | 10 | 6.5 | 23,375,000 | 17,875,000 | 13,750,000 | 8,937,500 |
876-1175. | 19 | 15 | 11 | 7 | 26,125,000 | 20,625,000 | 15,125,000 | 9,625,000 |
1176-1550. | 20 | 16 | 12 | 7.5 | 27,500,000 | 22,000,000 | 16,500,000 | 10,312,500 |
1551-2025. | 21 | 17 | 12 | 8 | 28,875,000 | 23,375,000 | 16,500,000 | 11,000,000 |
2026-2675. | 23 | 18 | 13 | 8.5 | 31,625,000 | 24,750,000 | 17,875,000 | 11,687,500 |
2676-3450. | 25 | 19 | 14 | 9 | 34,375,000 | 26,125,000 | 19,250,000 | 12,375,000 |
3451-4350. | 27 | 20 | 15 | 10 | 37,125,000 | 27,500,000 | 20,625,000 | 13,750,000 |
4351-5450. | 28 | 21 | 16 | 11 | 38,500,000 | 28,875,000 | 22,000,000 | 15,125,000 |
5451-6800 | 30 | 23 | 17 | 12 | 41,250,000 | 31,625,000 | 23,375,000 | 16,500,000 |
6800-8800 | 33 | 26 | 20 | 15 | 73,260,000 | 57,720,000 | 44,400,000 | 33,300,000 |
8800"}">>8800 | 36 | 29 | 23 | 18 | 79,920,000 | 64,380,000 | 51,060,000 | 39,960,000 |
Дээрх прогрессоор тооцно. | Дээрх прогрессоор тооцно. |
ISO 9001:2015 стандартын баталгаажуулалтын үнэ тариф
Нийт ажилтны
тоо |
Аудит өдөр [1 ба 2-р шатны аудит нийлээд] |
Аудитын жишиг үнэ [1 ба 2-р шатны аудит нийлээд] |
1-5. | 1.5 | 2,062,500 |
6-10. | 2 | 2,750,000 |
11-15. | 2.5 | 3.437.500 |
16-25. | 3 | 4.125.000 |
26-45. | 4 | 5.500.000 |
46-65. | 5 | 6.875.000 |
66-85. | 6 | 8,250,000 |
86-125. | 7 | 9,625,000 |
126-175. | 8 | 11,000,000 |
176-275. | 9 | 12.375.000 |
276-425. | 10 | 13.750.000 |
426-625. | 11 | 15,125,000 |
626-875. | 12 | 16,500,000 |
876-1175. | 13 | 17,875,000 |
1176-1550. | 14 | 19.250.000 |
1551-2025. | 15 | 20.625.000 |
2026-2675. | 16 | 22.000.000 |
2676-3450. | 17 | 23.375.000 |
3451-4350. | 18 | 24.750.000 |
4351-5450. | 19 | |
5451"}">>5451 | Дээрх прогрессоор тооцно. | Дээрх прогрессоор тооцно. |