МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ҮНЭ ТАРИФ 1
ISO 45001:2018 болон ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, ISO 21001:2018
стандартын гэрчилгээ олгох баталгаажуулалтын аудитын хугацаа, ЖИШИГ ҮНЭ
Нийт ажилтны |
Аудит өдөр [1 ба 2-р шатны аудит нийлээд] |
Аудитын жишиг үнэ [1 ба 2-р шатны аудит нийлээд] |
||||||
Өндөр | Дунд | Бага | Хязгаар лагдмал |
Өндөр | Дунд | Бага | Хязгаар лагдмал |
|
1-5. | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4,125,000 | 3,437,500 | 3,437,500 | 3,437,500 |
6-10. | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4,812,500 | 4,125,000 | 4,125,000 | 4,125,000 |
11-15. | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 6,187,500 | 4,812,500 | 4,125,000 | 4,125,000 |
16-25. | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 7,562,500 | 6,187,500 | 4,812,500 | 4,125,000 |
26-45. | 7 | 5.5 | 4 | 3 | 9,625,000 | 7,562,500 | 5,500,000 | 4,125,000 |
46-65. | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 11,000,000 | 8,250,000 | 6,187,500 | 4,812,500 |
66-85. | 9 | 7 | 5 | 3.5 | 12,375,000 | 9,625,000 | 6,875,000 | 4,812,500 |
86-125. | 11 | 8 | 5.5 | 4 | 15,125,000 | 11,000,000 | 7,562,500 | 5,500,000 |
126-175. | 12 | 9 | 6 | 4.5 | 16,500,000 | 12,375,000 | 8,250,000 | 6,187,500 |
176-275. | 13 | 10 | 7 | 5 | 17,875,000 | 13,750,000 | 9,625,000 | 6,875,000 |
276-425. | 15 | 11 | 8 | 5.5 | 20,625,000 | 15,125,000 | 11,000,000 | 7,562,500 |
426-625. | 16 | 12 | 9 | 6 | 22,000,000 | 16,500,000 | 12,375,000 | 8,250,000 |
626-875. | 17 | 13 | 10 | 6.5 | 23,375,000 | 17,875,000 | 13,750,000 | 8,937,500 |
876-1175. | 19 | 15 | 11 | 7 | 26,125,000 | 20,625,000 | 15,125,000 | 9,625,000 |
1176-1550. | 20 | 16 | 12 | 7.5 | 27,500,000 | 22,000,000 | 16,500,000 | 10,312,500 |
1551-2025. | 21 | 17 | 12 | 8 | 28,875,000 | 23,375,000 | 16,500,000 | 11,000,000 |
2026-2675. | 23 | 18 | 13 | 8.5 | 31,625,000 | 24,750,000 | 17,875,000 | 11,687,500 |
2676-3450. | 25 | 19 | 14 | 9 | 34,375,000 | 26,125,000 | 19,250,000 | 12,375,000 |
3451-4350. | 27 | 20 | 15 | 10 | 37,125,000 | 27,500,000 | 20,625,000 | 13,750,000 |
4351-5450. | 28 | 21 | 16 | 11 | 38,500,000 | 28,875,000 | 22,000,000 | 15,125,000 |
5451-6800 | 30 | 23 | 17 | 12 | 41,250,000 | 31,625,000 | 23,375,000 | 16,500,000 |
>6800 | Дээрх прогрессоор тооцно. | Дээрх прогрессоор тооцно. |
ISO 9001:2015 стандартын гэрчилгээ олгох баталгаажуулалтын аудитын хугацаа, ЖИШИГ ҮНЭ
Нийт ажилтны |
Аудит өдөр [1 ба 2-р шатны аудит нийлээд] |
Аудитын жишиг үнэ [1 ба 2-р шатны аудит нийлээд] |
||||
Өндөр | Дунд | Бага | Өндөр | Дунд | Бага | |
1-5. | 2 | 1.5 | 1.5 | 2,750,000 | 2,062,500 | 2,062,500 |
6-10. | 2.5 | 2 | 2 | 3,437,500 | 2,750,000 | 2,750,000 |
11-15. | 3.5 | 2.5 | 2 | 4,812,500 | 3,437,500 | 2,750,000 |
16-25. | 4 | 3 | 2 | 5,500,000 | 4,125,000 | 2,750,000 |
26-45. | 5.5 | 4 | 3.5 | 7,562,500 | 5,500,000 | 4,812,500 |
46-65. | 7 | 5 | 3.5 | 9,625,000 | 6,875,000 | 4,812,500 |
66-85. | 8 | 6 | 4 | 11,000,000 | 8,250,000 | 5,500,000 |
86-125. | 10 | 7 | 4.5 | 13,750,000 | 9,625,000 | 6,187,500 |
126-175. | 11 | 8 | 5 | 15,125,000 | 11,000,000 | 6,875,000 |
176-275. | 12 | 9 | 6 | 16,500,000 | 12,375,000 | 8,250,000 |
276-425. | 14 | 10 | 7 | 19,250,000 | 13,750,000 | 9,625,000 |
426-625. | 15 | 11 | 8 | 20,625,000 | 15,125,000 | 11,000,000 |
626-875. | 16 | 12 | 9 | 22,000,000 | 16,500,000 | 12,375,000 |
876-1175. | 17 | 13 | 10 | 23,375,000 | 17,875,000 | 13,750,000 |
1176-1550. | 18 | 14 | 10 | 24,750,000 | 19,250,000 | 13,750,000 |
1551-2025. | 19 | 15 | 10 | 26,125,000 | 20,625,000 | 13,750,000 |
2026-2675. | 21 | 16 | 11 | 28,875,000 | 22,000,000 | 15,125,000 |
2676-3450. | 23 | 17 | 12 | 31,625,000 | 23,375,000 | 16,500,000 |
3451-4350. | 25 | 18 | 13 | 34,375,000 | 24,750,000 | 17,875,000 |
4351-5450. | 26 | 19 | 14 | 35,750,000 | 26,125,000 | 19,250,000 |
>5451 | Дээрх прогрессоор тооцно. | Дээрх прогрессоор тооцно. |